
所在地 | 価格 | 地積 (土地) |
面積 (建物) |
間取り | 引渡 |
---|---|---|---|---|---|
軍用地 嘉手納飛行場 ※仲介 物件B | 2,252.1万円 | 243m² (73.51坪) |
- | - | - |
物件番号 | 20260 |
---|---|
物件名 | 軍用地 嘉手納飛行場 ※仲介 物件B |
地目 | 山林 |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 専任 |
現況 | 軍用地 |
コメント | ※当社仲介により仲介手数料835,000円かかります ※令和2年度の借地料・固定資産税は4月1日を起算日として日割り計算します。 ※別途登記費用(売主・買主折半)各7万円かかります(概算) ※不動産取得税は約5万円かかります。 |
1,631万円
年間借地料:286,154円
年間借地料395,088円※仲介
売買価格調整しました!!
23,311,000円→22,521,000円