
所在地 | 価格 | 地積 (土地) |
面積 (建物) |
間取り | 引渡 |
---|---|---|---|---|---|
軍用地 嘉手納弾薬庫※契約済※ | 414.2万円 | 106m² (32.07坪) |
- | - | 即時 |
物件番号 | 20256 |
---|---|
物件名 | 軍用地 嘉手納弾薬庫 ※契約済※ |
地目 | 雑種地 |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 売主 |
現況 | 軍用地 |
コメント | ※当社売主により仲介手数料はかかりません ※令和2年度の借地料・固定資産税は4月1日を起算日として日割り計算します。(令和2年度固定資産税6,833円) ※登記費用は売主・買主折半 ※不動産取得税は約2万円です。 |
414万円
年間借地料72,800円※売主
※契約済み※