
所在地 | 価格 | 地積 (土地) |
面積 (建物) |
間取り | 引渡 |
---|---|---|---|---|---|
軍用地 嘉手納飛行場 ※物件2※御成約済み※ | 478.5万円 | 59m² (17.85坪) |
- | - | - |
物件番号 | 20217 |
---|---|
物件名 | 軍用地 嘉手納飛行場 ※物件2※御成約済み※ |
地目 | 原野 |
コメント | ※当社売主により仲介手数料はかかりません。 ※平成28年度の借地料は4月1日を起算日として日割り計算します。 ※平成28年度の固定資産税は4月1日を起算日として日割り計算します。 (平成28年度の固定資産税8,226円) ※別途登記費用等(売主・買主折半)は現金の場合、折半で約6万円かかります。(借入のある場合には、金額が異なります。) ※不動産取得税(購入時に1回かかる税金)は約2万円です。 (取得後、県税事務所より納付書が届きます。) ※登記費用・不動産取得税は概算になります。 |
軍用地 年間借地料92,035円※売主※御成約済み※