
所在地 | 価格 | 地積 (土地) |
面積 (建物) |
間取り | 引渡 |
---|---|---|---|---|---|
軍用地 嘉手納飛行場 ※物件1-2 販売済 | 0.0万円 | 352m² (106.48坪) |
- | - | - |
物件番号 | 20216 |
---|---|
物件名 | 軍用地 嘉手納飛行場 ※物件1-2※販売済 |
地目 | 山林 |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 売主 |
コメント | ※当社売主により仲介手数料はかかりません ※平成28年度の借地料は4月1日を起算日として日割り計算します。 ※平成28年度の固定資産税は4月1日を起算日として日割り計算します。 (平成28年度の固定資産税は49,082円) ※別途登記費用等(売主・買主折半)現金購入の場合、折半で約10万円かかります。(借入等がある場合には、金額は異なります。) ※不動産取得税(購入時に1回かかる税金)は約9万円です。 (取得後、県税事務所より納付書が届きます。) ※登記費用・不動産取得税は概算になります。 |
販売済