
所在地 | 価格 | 地積 (土地) |
面積 (建物) |
間取り | 引渡 |
---|---|---|---|---|---|
軍用地 嘉手納飛行場 ※契約済み※ | 1,928.3万円 | 263m² (79.56坪) |
- | - | 相談 |
物件番号 | 20201 |
---|---|
物件名 | 軍用地 嘉手納飛行場 ※契約済み※ |
地目 | 雑種地 |
地勢 | 平坦 |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
コメント | ※当社仲介により仲介手数料443,000円(税込)かかります。 ※平成28年度の借地料の精算は4月1日を起算日として日割計算します。 ※平成28年度の固定資産税の精算は4月1日を起算日として日割計算します。(平成28年度固定資産税36,600円) ※別途登記費用等(売主・買主折半)は現金購入の場合には、折半で約7万円(借入のある場合には、金額は異なります。) |
※ご契約済み※